Top vincite
Lista dei premi
Life of Luxury
12.432,58 € 16.8.2014 3606
11.036,58 € 23.12.2014 3604
10.520,94 € 14.3.2015 3606
5.907,39 € 5.4.2015 3603
5.721,41 € 1.1.2016 3608
5.520,38 € 30.4.2015 3603
5.518,99 € 19.8.2015 3607
5.499,00 € 12.3.2016 3606
5.490,59 € 14.2.2016 3605
5.383,07 € 18.10.2015 3608
Roulette Elettroniche
2.500,00 € 10.7.2016 R3-5
2.500,00 € 14.2.2016 R4-1
2.500,00 € 25.4.2016 R1-5
2.490,25 € 1.1.2016 R4-7
2.420,00 € 28.3.2016 R4-8
2.400,00 € 8.2.2016 R4-1
2.331,00 € 28.3.2016 R1-3
2.200,00 € 12.2.2016 R4-8
2.100,00 € 12.6.2016 R4-1
2.072,50 € 6.2.2016 R4-2
2.009,00 € 29.3.2016 R4-1
2.002,00 € 9.1.2016 R4-6
2.000,00 € 22.4.2016 R4-1
2.000,00 € 25.4.2016 R4-1
2.000,00 € 25.4.2016 R1-5
1.282,50 € 15.6.2016 R4-6
1.260,00 € 16.7.2016 R1-5
1.205,00 € 22.5.2016 R3-8
1.077,50 € 4.6.2016 R3-7
1.061,00 € 21.5.2016 R3-4
Slots
25.112,00 € 7.5.2013 3102
12.995,00 € 13.8.2015 3504
10.520,94 € 14.3.2015 3606
10.396,34 € 4.1.2015 3608
9.820,00 € 12.4.2016 4005
9.787,50 € 17.7.2016 2305
9.315,00 € 17.8.2015 4002
8.800,00 € 16.8.2015 3504
7.215,00 € 12.9.2015 4005
6.795,00 € 9.8.2015 3504
6.518,00 € 19.8.2015 3607
6.400,00 € 21.5.2016 4403
6.288,00 € 25.4.2014 3102
6.092,50 € 14.9.2014 4703
6.000,00 € 16.7.2016 4002
5.907,39 € 4.4.2015 3606
5.863,06 € 21.5.2016 3608
5.450,00 € 11.8.2014 3504
5.396,77 € 10.7.2016 3605
5.366,85 € 25.6.2016 3603
5.248,54 € 21.11.2015 3607
5.187,48 € 11.9.2015 3603
5.135,25 € 6.12.2015 4103
4.222,08 € 3.6.2016 2504
3.826,40 € 5.4.2016 2405
3.780,00 € 10.6.2016 4205
3.752,50 € 2.1.2016 2404
3.712,00 € 26.3.2016 2805
3.601,61 € 12.10.2015 4905
3.288,00 € 26.3.2016 4001
3.025,50 € 8.10.2015 3305
3.008,80 € 26.9.2015 2404
2.970,00 € 14.11.2015 4106
2.820,00 € 8.7.2016 3503
2.804,00 € 18.8.2015 2404
2.780,00 € 17.10.2015 3504
2.677,50 € 6.12.2015 4703
2.615,00 € 21.5.2016 3503
2.600,00 € 21.5.2016 3503
2.588,00 € 3.6.2016 1202
2.576,60 € 27.9.2015 2404
2.550,00 € 21.5.2016 3503
2.545,00 € 14.11.2015 4104
2.502,00 € 17.8.2015 2404
2.536,15 € 13.2.2016 2303
2.500,00 € 26.12.2015 4803
2.500,00 € 14.2.2016 4106
2.478,40 € 27.9.2015 4404
2.477,50 € 14.11.2015 4103
2.400,00 € 8.7.2016 3503
2.385,00 € 14.11.2015 4102
2.306,00 € 26.3.2016 3404
2.300,00 € 11.9.2015 3504
2.275,00 € 12.9.2015 1601
2.250,00 € 18.10.2015 3104
2.200,00 € 17.6.2016 3503
2.200,00 € 9.7.2016 3503
2.148,00 € 20.2.2016 3504
2.140,00 € 18.6.2016 3503
2.100,00 € 11.6.2016 4703
2.100,00 € 17.6.2016 3503
2.085,00 € 11.9.2015 3504
2.080,00 € 17.6.2016 3503
2.053,60 € 21.5.2016 3101
2.040,96 € 26.12.2015 1202
2.030,00 € 16.10.2015 3504
2.018,00 € 12.9.2015 3504
2.004,19 € 30.12.2015 1601
2.001,50 € 2.1.2016 4802
2.001,00 € 28.2.2016 2805
2.000,50 € 27.9.2015 1601
2.000,05 € 27.2.2016 1205
2.000,00 € 30.11.2015 1602
2.000,00 € 27.3.2016 4101
2.000,00 € 24.4.2016 4402
2.000,00 € 21.5.2016 4402
2.000,00 € 21.5.2016 3503
1.704,35 € 19.6.2016 2404
1.701,30 € 4.6.2016 4602
1.600,21 € 12.6.2016 2404
1.587,60 € 16.7.2016 3101
1.565,70 € 9.7.2016 2404
1.511,50 € 17.7.2016 2305
1.503,00 € 17.7.2016 2305
1.501,25 € 11.6.2016 2805
1.400,20 € 15.5.2016 2303
1.384,40 € 13.5.2016 4905
1.380,00 € 9.7.2016 3503
1.355,25 € 8.7.2016 1508
1.303,85 € 14.5.2016 2904
1.295,80 € 3.7.2016 2404
1.293,00 € 13.5.2016 3304
1.287,50 € 13.5.2016 1603
1.280,00 € 29.5.2016 4402
1.220,72 € 8.7.2016 3605
1.214,90 € 15.5.2016 1509
1.200,00 € 21.5.2016 4403
1.164,65 € 11.6.2016 2301
1.156,90 € 17.7.2016 2404
1.147,76 € 15.7.2016 4102
1.120,00 € 13.7.2016 1205
1.101,32 € 13.5.2016 3601
1.100,70 € 9.5.2016 2305
1.100,55 € 11.6.2016 1507
1.100,25 € 20.5.2016 3605
1.100,00 € 2.6.2016 1406
1.089,95 € 11.5.2016 4404
1.058,10 € 20.5.2016 3607
1.052,65 € 5.5.2016 1405
1.037,00 € 4.6.2016 4404
1.011,60 € 29.5.2016 4402
1.009,30 € 2.7.2016 2404
1.000,76 € 13.5.2016 2803
1.000,25 € 9.5.2016 4801
1.000,23 € 20.6.2016 4402
1.000,00 € 19.6.2016 4104
Ultimi TOP premi
TOP
9.787,50 € 17.7.2016 2305
6.000,00 € 16.7.2016 4002
2.500,00 € 10.7.2016 R3-5
1.587,60 € 16.7.2016 3101
1.511,50 € 17.7.2016 2305
1.503,00 € 17.7.2016 2305
1.260,00 € 16.7.2016 R1-5
1.156,90 € 17.7.2016 2404